Introduced 1908. Whale LNWR "19-inch Goods". (a) Rebuilt with Belpaire boiler. Weight: Loco 63 tons 0 cwt Driving Wheel: 5' 2?" Boil Press: 175lb/sq in NS Cylinders: Two Valve Gear: Joy (piston valves) 19" x 26" (inside) TE: 22,340 lb
lms 8700lms 8701lms 8702lms 8703lms 8704lms 8705lms 8706lms 8707lms 8708lms 8709lms 8710lms 8711lms 8712lms 8713lms 8714lms 8715lms 8716
lms 8717lms 8718lms 8719lms 8720lms 8721lms 8722lms 8723lms 8724lms 8725lms 8726lms 8727lms 8728lms 8729lms 8730lms 8731lms 8732lms 8733
lms 8734lms 8735lms 8736lms 8737lms 8738lms 8739lms 8740lms 8741lms 8742lms 8743lms 8744lms 8745lms 8746lms 8747lms 8748lms 8749lms 8750
lms 8751lms 8752lms 8753lms 8754lms 8755lms 8756lms 8757lms 8758lms 8759lms 8760lms 8761lms 8762lms 8763lms 8764lms 8765lms 8766lms 8767
lms 8768lms 8769lms 8770lms 8771lms 8772lms 8773lms 8774lms 8775lms 8776lms 8777lms 8778lms 8779lms 8780lms 8781lms 8782lms 8783lms 8784
lms 8785lms 8786lms 8788lms 8789lms 8790lms 8791lms 8792lms 8793lms 8794lms 8795lms 8796lms 8797lms 8798lms 8799lms 8800lms 8802lms 8803
lms 8804lms 8805lms 8806lms 8807lms 8808lms 8809lms 8810lms 8811lms 8812lms 8812lms 8813lms 8814lms 8815lms 8816lms 8817lms 8818lms 8819
lms 8820lms 8821lms 8822lms 8823lms 8825lms 8826lms 8827lms 8828lms 8829lms 8830lms 8831lms 8832lms 8833lms 8835lms 8836lms 8837lms 8838
lms 8839lms 8840lms 8841lms 8842lms 8844lms 8845lms 8846lms 8847lms 8848lms 8849lms 8850lms 8851lms 8852lms 8853lms 8854lms 8855lms 8856
lms 8857lms 8858lms 8859lms 8860lms 8861lms 8862lms 8863lms 8864lms 8865lms 8866lms 8867lms 8868lms 886948801 48824 a48834
Books about Railway Locomotives
Books about Railway Loco Classes