| Codes : C Cut Up : P Preserved : S Sold | ||||
Number | Date Withdrawn | Code | Disposal Date | Disposal Site |
14/09/1979 | C | 28/02/1982 | BR @ Holyhead Breakwater | |
14/09/1979 | C | 28/02/1982 | BR @ Holyhead Breakwater | |
15/03/1981 | C | 28/02/1982 | BR @ Holyhead Breakwater | |
15/03/1981 | C | 28/02/1982 | BR @ Holyhead Breakwater | |
30/04/2007 | C | 31/05/2007 | TJ Thompson | |
30/04/2007 | C | 31/05/2007 | TJ Thompson | |
30/09/2007 | P | Bowes Railway Springwell | ||
30/09/2007 | P | Bowes Railway Springwell | ||
01/06/1975 | C | 31/12/1975 | Arnott Young Dudley Hill | |
01/06/1975 | C | 31/12/1975 | Arnott Young Dudley Hill | |
14/10/1973 | C | 31/03/1976 | Allerton TMD | |
14/10/1973 | C | 31/03/1976 | Allerton TMD | |
01/06/1975 | S | LCP Fuels | ||
01/06/1975 | S | LCP Fuels | ||
01/06/1975 | S | 31/10/1978 | Redland Rdstone Mntsorrel | |
01/06/1975 | S | 31/10/1978 | Redland Rdstone Mntsorrel | |
10/05/1976 | C | 30/11/1976 | G Cohen Kettering | |
10/05/1976 | C | 30/11/1976 | G Cohen Kettering | |
05/11/1976 | C | 31/03/1977 | BREL Doncaster Works | |
05/11/1976 | C | 31/03/1977 | BREL Doncaster Works | |
10/05/1976 | C | G Cohen Kettering | ||
10/05/1976 | C | G Cohen Kettering | ||
30/12/1978 | C | BREL Swindon Works | ||
30/12/1978 | C | BREL Swindon Works | ||
11/07/1976 | C | G Cohen Kettering | ||
11/07/1976 | C | G Cohen Kettering | ||
10/11/1974 | S | 31/05/1976 | Exported to Italy | |
10/11/1974 | S | 31/05/1976 | Exported to Italy | |
15/12/1975 | C | Mayer Parry | ||
15/12/1975 | C | Mayer Parry | ||
18/07/1976 | C | 31/03/1977 | BREL Doncaster Works | |
18/07/1976 | C | 31/03/1977 | BREL Doncaster Works | |
30/06/1974 | C | 30/04/1976 | BREL Doncaster Works | |
30/06/1974 | C | 30/04/1976 | BREL Doncaster Works | |
30/12/1978 | C | 31/05/1979 | BR Swindon Works | |
30/12/1978 | C | 31/05/1979 | BR Swindon Works | |
14/02/1982 | C | 30/09/1982 | BREL Swindon Works | |
14/02/1982 | C | 30/09/1982 | BREL Swindon Works | |
09/11/1975 | S | 600 Fragmentisers | ||
09/11/1975 | S | 600 Fragmentisers | ||
03/12/1975 | C | Meyer Newman | ||
03/12/1975 | C | Meyer Newman | ||
07/11/1982 | C | 12/03/1983 | BREL Swindon Works | |
07/11/1982 | C | 12/03/1983 | BREL Swindon Works | |
07/11/1982 | C | 12/11/1983 | BREL Swindon Works | |
07/11/1982 | C | 12/11/1983 | BREL Swindon Works | |
29/09/1977 | C | BREL Swindon Works | ||
29/09/1977 | C | BREL Swindon Works | ||
06/02/1983 | C | 30/04/1984 | C F Booth | |
06/02/1983 | C | 30/04/1984 | C F Booth | |
31/01/1976 | S | P Wood | ||
31/01/1976 | S | P Wood | ||
03/09/1979 | C | BREL Doncaster Works | ||
03/09/1979 | C | BREL Doncaster Works | ||
06/02/1983 | C | 06/08/1983 | C F Booth | |
06/02/1983 | C | 06/08/1983 | C F Booth | |
15/06/1976 | C | G Cohen Kettering | ||
15/06/1976 | C | G Cohen Kettering | ||
29/09/1976 | S | NCB British Oak | ||
29/09/1976 | S | NCB British Oak | ||
21/01/1976 | C | G Cohen Kettering | ||
21/01/1976 | C | G Cohen Kettering | ||
04/02/1979 | C | BREL Doncaster Works | ||
04/02/1979 | C | BREL Doncaster Works | ||
30/07/1979 | C | BREL Doncaster Works | ||
30/07/1979 | C | BREL Doncaster Works | ||
07/08/1978 | C | C F Booth | ||
07/08/1978 | C | C F Booth | ||
30/06/1974 | C | BREL Doncaster Works | ||
30/06/1974 | C | BREL Doncaster Works | ||
15/06/1980 | C | BREL Doncaster Works | ||
15/06/1980 | C | BREL Doncaster Works | ||
17/06/1975 | C | BREL Doncaster Works | ||
17/06/1975 | C | BREL Doncaster Works | ||
05/07/1987 | P | 24/10/1990 | Wight Locomotive Society | |
05/07/1987 | P | 24/10/1990 | Wight Locomotive Society | |
19/12/1982 | C | 23/07/1983 | BREL Doncaster Works | |
19/12/1982 | C | 23/07/1983 | BREL Doncaster Works | |
12/10/1980 | C | 31/07/1983 | BREL Swindon Works | |
12/10/1980 | C | 31/07/1983 | BREL Swindon Works | |
12/10/1980 | P | Dean Forest Railway | ||
12/10/1980 | P | Dean Forest Railway | ||
26/11/1987 | C |
| ||
26/11/1987 | C |
| ||
21/06/1981 | C | BREL Doncaster Works | ||
21/06/1981 | C | BREL Doncaster Works | ||
08/01/1988 | P | South Yorkshire Railway | ||
08/01/1988 | P | South Yorkshire Railway | ||
09/08/1981 | C | BREL Doncaster Works | ||
09/08/1981 | C | BREL Doncaster Works | ||
05/04/1976 | C | G Cohen Kettering | ||
05/04/1976 | C | G Cohen Kettering | ||
27/11/1983 | S | 01/12/1983 | V Berry | |
27/11/1983 | S | 01/12/1983 | V Berry | |
08/03/1981 | P | Lakeside & Haverthwt Rlwy | ||
08/03/1981 | P | Lakeside & Haverthwt Rlwy | ||
23/05/1989 | P | 06/08/1992 | The Railway Age | |
23/05/1989 | P | 06/08/1992 | The Railway Age | |
18/07/1976 | C | BREL Doncaster Works | ||
18/07/1976 | C | BREL Doncaster Works | ||
05/04/1976 | C | G Cohen Kettering | ||
05/04/1976 | C | G Cohen Kettering | ||
08/01/1988 | P | North Tyneside Steam Rwy | ||
08/01/1988 | P | North Tyneside Steam Rwy | ||
03/06/1996 |
| |||
03/06/1996 |
| |||
09/11/1980 | C | BREL Swindon Works | ||
09/11/1980 | C | BREL Swindon Works | ||
12/10/1980 | S | Exported to Belgium | ||
12/10/1980 | S | Exported to Belgium | ||
05/07/1987 |
| |||
05/07/1987 |
| |||
13/11/1983 | C | 31/03/1984 | BREL Doncaster Works | |
13/11/1983 | C | 31/03/1984 | BREL Doncaster Works | |
06/11/1987 | P | Nene Valley Railway | ||
06/11/1987 | P | Nene Valley Railway | ||
18/07/1976 |
| |||
18/07/1976 |
| |||
21/03/1994 |
| |||
21/03/1994 |
| |||
31/08/1977 |
| |||
31/08/1977 |
| |||
08/01/1988 | P | South Yorkshire Railway | ||
08/01/1988 | P | South Yorkshire Railway | ||
03/12/1975 | G Cohen Kettering | |||
03/12/1975 | G Cohen Kettering | |||
02/12/1976 |
| |||
02/12/1976 |
| |||
16/06/1976 |
| |||
16/06/1976 |
| |||
08/11/1975 |
| |||
08/11/1975 |
| |||
10/02/1976 | S | Monkton Coke Works | ||
10/02/1976 | S | Monkton Coke Works | ||
10/02/1976 | G Cohen Kettering | |||
10/02/1976 | G Cohen Kettering | |||
04/02/1979 |
| |||
04/02/1979 |
| |||
17/06/1975 |
| |||
17/06/1975 |
| |||
16/02/1976 | G Cohen Kettering | |||
16/02/1976 | G Cohen Kettering | |||
17/09/1975 |
| |||
17/09/1975 |
| |||
09/08/1981 |
| |||
09/08/1981 |
| |||
18/11/1976 |
| |||
18/11/1976 |
| |||
13/07/1975 |
| |||
13/07/1975 |
| |||
02/02/1976 | G Cohen Kettering | |||
02/02/1976 | G Cohen Kettering | |||
27/07/1980 |
| |||
27/07/1980 |
| |||
05/07/1987 |
| |||
05/07/1987 |
| |||
03/08/1975 |
| |||
03/08/1975 |
| |||
23/02/1986 |
| |||
23/02/1986 |
| |||
23/02/1986 |
| |||
23/02/1986 |
| |||
03/05/1981 | C | 28/09/1985 | BREL Swindon Works | |
03/05/1981 | C | 28/09/1985 | BREL Swindon Works | |
04/07/1976 | P | Maldegen Steam Centre Bel | ||
04/07/1976 | P | Maldegen Steam Centre Bel | ||
20/12/1981 | C | 16/03/1983 | C F Booth | |
20/12/1981 | C | 16/03/1983 | C F Booth | |
04/07/1976 | S | Maldegem Steam Ct Belgium | ||
04/07/1976 | S | Maldegem Steam Ct Belgium | ||
31/01/1976 |
| |||
31/01/1976 |
| |||
11/07/1976 |
| |||
11/07/1976 |
| |||
07/07/1985 |
| |||
07/07/1985 |
| |||
02/10/1983 | C | 26/10/1985 | BREL Swindon Works | |
02/10/1983 | C | 26/10/1985 | BREL Swindon Works | |
23/02/1986 |
| |||
23/02/1986 |
| |||
07/07/1985 |
| |||
07/07/1985 |
| |||
05/09/1975 | C | 30/04/1976 | C F Booth | |
05/09/1975 | C | 30/04/1976 | C F Booth | |
28/11/1982 | C | 09/07/1983 | BREL Doncaster Works | |
28/11/1982 | C | 09/07/1983 | BREL Doncaster Works | |
07/07/1985 | C | 31/12/1985 | C F Booth | |
07/07/1985 | C | 31/12/1985 | C F Booth | |
02/10/1983 |
| |||
02/10/1983 |
| |||
08/11/1975 |
| |||
08/11/1975 |
| |||
11/09/1983 | C | 05/11/1983 | BREL Doncaster Works | |
11/09/1983 | C | 05/11/1983 | BREL Doncaster Works | |
11/06/1975 |
| |||
11/06/1975 |
| |||
22/11/1975 |
| |||
22/11/1975 |
| |||
29/12/1975 |
| |||
29/12/1975 |
| |||
Displaying items 1 to 200